Contributie
Uren per week | € per maand | |
Jeugd t/m 15 jaar | 1 uur | 20 |
Jeugd t/m 15 jaar | 2 uur | 30 |
Turnen vanaf 16 jaar (senioren) | 1 uur | 22 |
Selectie turnen | 2 uur (ma) | 30 |
Selectie turnen | 3 uur (za) | 40 |
Selectie turnen | 4 uur (ma+za) | 50 |
Selectie turnen | 5 uur (ma+za) | 60 |
Selectie turnen | 6 uur (ma+za) | 65 |
GALM senioren | 1 uur | 22,50 |
Trimmen senioren | 1 uur | 22,50 |
Administratiekosten | ||
Bij inschrijving (eenmalig) | 7,50 | |
Bij betaling anders dan automatische incasso | 2 | |
Bonds contributie (v.a. 2017) | ||
Jeugd t/m 15 jaar | Zit verwerkt in de contributie | |
16 jaar en ouder | Zit verwerkt in de contributie |
BETALINGSINFORMATIE
Contributie
De contributie wordt door de ALV vastgesteld. De bondscontributie wordt jaarlijks door de bond in december vastgesteld en deze wordt vanaf 1 januari 2017 per maand geïncasseerd.
Korting
Vanaf het 3e jeugd gezinslid geldt een korting van 50%, welke verrekend wordt met de laagste contributie.
Automatische incasso
Wij werken met een sportseizoen van 10 maanden u betaalt daarom maar voor 10 maanden contributie (september t/m juni). De automatische incasso wordt maandelijks geïncasseerd. Indien u het niet eens met een afschrijving dan heeft u 56 dagen (8 weken) om uw bank opdracht te geven het bedrag te storneren.